Testar lite här
Testar lite här
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Vingåker | Buss terminal | 05:30 | 19:00 |
| Katrineholm | Terminal | 06:00 | 18:30 |
| Norrköping | Central Station | 06:45 | 18:00 |
| Linköping | B Plats | 07:30 | 17:00 |
| Göteborg centralstation | 13:00 | 21:00 | |
| Kungsbacka | Bakom OKQ8 utmed E6 | 13:30 | 20:30 |
: 2026-11-01
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Katrineholm | Stationen | 08:00 | 18:22 |
| Norrköping | Busstorget | 08:45 | 18:30 |
| Linköping | Stortorget | 09:45 | 18:40 |
: 2026-11-01
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Katrineholm | Stationen | 08:00 | 18:22 |
| Norrköping | Busstorget | 08:45 | 18:30 |
| Linköping | Stortorget | 09:45 | 18:40 |
: 2026-12-01
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | Paris 6 dagar | Mer än 8 | 7.143,- | Boka | |
| 1/11 | Paris 7 dagar | Mer än 8 | 7.143,- | Boka | |
| 1/12 | Paris 7 dagar | Mer än 8 | 7.143,- | Boka |